Plan Subscribe

بداية

$20

  • مكافأة الإحالة المباشرة : $0.2
  • L1 : $9.8 X 100 = $980
  • L2 : $3 X 10000 = $30000
  • L3 : $2 X 1000000 = $2000000
  • L4 : $1 X 100000000 = $100000000
إجمالي عمولة المستويات : 102030980 USD
الإرجاعات 510154900% من الاستثمار
نحاس

$50

  • مكافأة الإحالة المباشرة : $0.5
  • L1 : $24.5 X 100 = $2450
  • L2 : $7.5 X 10000 = $75000
  • L3 : $5 X 1000000 = $5000000
  • L4 : $2.5 X 100000000 = $250000000
إجمالي عمولة المستويات : 255077450 USD
الإرجاعات 510154900% من الاستثمار
فضة

$100

  • مكافأة الإحالة المباشرة : $1
  • L1 : $49 X 100 = $4900
  • L2 : $15 X 10000 = $150000
  • L3 : $10 X 1000000 = $10000000
  • L4 : $5 X 100000000 = $500000000
إجمالي عمولة المستويات : 510154900 USD
الإرجاعات 510154900% من الاستثمار
Test

$1

  • مكافأة الإحالة المباشرة : $0.01
  • L1 : $0.49 X 100 = $49
  • L2 : $0.15 X 10000 = $1500
  • L3 : $0.1 X 1000000 = $100000
  • L4 : $0.05 X 100000000 = $5000000
إجمالي عمولة المستويات : 5101549 USD
الإرجاعات 510154900% من الاستثمار
Starter 2

$5

  • مكافأة الإحالة المباشرة : $0.05
  • L1 : $2.45 X 100 = $245
  • L2 : $0.75 X 10000 = $7500
  • L3 : $0.5 X 1000000 = $500000
  • L4 : $0.25 X 100000000 = $25000000
إجمالي عمولة المستويات : 25507745 USD
الإرجاعات 510154900% من الاستثمار
Starter 3

$10

  • مكافأة الإحالة المباشرة : $0.1
  • L1 : $4.9 X 100 = $490
  • L2 : $1.5 X 10000 = $15000
  • L3 : $1 X 1000000 = $1000000
  • L4 : $0.5 X 100000000 = $50000000
إجمالي عمولة المستويات : 51015490 USD
الإرجاعات 510154900% من الاستثمار

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. أعرف أكثر